PosBibFullnameClubCatSwimTmT1TmBikeTmT2TmRunTmTotalTm
1 654 George Firth MYouth 06:31.190 00:48.340 33:29.722 00:29.852 10:29.469 51:48.573
2 629 Mark Fletcher MG 08:07.598 01:17.198 32:15.699 00:45.205 10:19.967 52:45.667
3 650 Elliot Manners Cirencester Tri MYouth 06:32.459 01:00.548 34:44.543 00:34.704 10:13.129 53:05.383
4 651 Joe Greenman MYouth 07:05.125 00:55.290 36:42.154 00:44.471 09:57.849 55:24.889
5 607 Dave Gill MJ 09:58.043 01:28.256 32:10.921 00:53.875 10:59.179 55:30.274
6 649 David Naworynsky Vale Tridents Triathlon MYouth 07:51.128 01:23.557 36:17.600 00:34.650 10:12.555 56:19.490
7 636 James Bingham MF 08:01.285 01:45.373 34:35.170 01:07.863 11:09.051 56:38.742
8 628 Chris Gemson MG 08:48.788 01:14.747 35:30.049 00:45.301 10:34.672 56:53.557
9 640 Ryan Goldsmith ME 07:31.943 01:22.114 37:30.678 00:46.342 09:52.892 57:03.969
10 655 Jordan Thornton MYouth 06:37.567 01:12.983 35:01.708 00:33.087 13:38.926 57:04.271
11 616 Roland Beton Tri-Force MI 09:19.246 02:01.612 34:05.503 01:05.884 11:14.893 57:47.138
12 621 Matt Tyson-Bloor MH 09:05.781 01:54.317 33:50.717 01:16.998 11:40.224 57:48.037
13 619 Roland Nitsch MH 07:58.285 01:14.767 36:40.525 00:42.376 11:35.444 58:11.397
14 592 Louise Whyte BAD Tri FE 07:22.612 01:03.122 37:05.609 00:47.373 12:00.510 58:19.226
15 623 Michael Stokes MG 09:38.960 01:30.563 35:12.327 01:17.204 11:03.453 58:42.507
16 644 Gregory Padfield MD 10:53.895 02:01.634 34:43.193 01:22.680 10:07.550 59:08.952
17 617 Daniel Theo MH 08:43.433 01:43.324 36:00.333 01:15.597 11:35.532 59:18.219
18 633 Brian Lloyd - Jones MG 08:01.048 02:56.489 36:09.307 01:18.252 11:24.515 59:49.611
19 562 Sally Coulthard FH 09:05.223 02:10.185 35:49.930 00:35.831 12:17.147 59:58.316
20 606 David Wells MJ 10:06.643 02:00.982 35:43.275 01:08.571 11:16.343 01:00:15.814
21 541 Sarah Roxburgh FG 08:34.556 01:35.039 36:26.055 01:00.724 12:41.321 01:00:17.695
22 630 Simon Knight MG 09:40.278 01:47.530 36:42.130 00:35.278 11:37.233 01:00:22.449
23 613 Jeremy Grimshaw MI 10:50.951 01:39.535 35:04.979 00:41.023 12:20.746 01:00:37.234
24 578 Sonia Fielder-Pine FG 08:04.338 01:48.114 37:13.671 00:52.951 12:41.237 01:00:40.311
25 641 Daniel Stephens ME 09:09.799 02:06.677 38:44.095 01:01.787 10:18.747 01:01:21.105
26 605 Gordon Hill ML 09:28.774 02:06.753 36:14.582 01:14.959 12:17.719 01:01:22.787
27 610 Christopher Warren MI 11:54.905 01:26.102 35:37.569 00:39.998 11:56.972 01:01:35.546
28 638 Oliver Goodman MF 08:37.252 01:30.588 37:55.154 00:41.432 12:51.788 01:01:36.214
29 567 Nicola Pinckney FH 09:13.018 01:20.191 37:26.659 00:38.784 13:00.777 01:01:39.429
30 585 Suzanne Bartington FF 09:39.560 02:03.910 36:41.229 01:00.324 12:32.696 01:01:57.719
31 642 Billy Knowles ME 10:06.765 02:15.827 37:23.559 00:45.059 11:38.068 01:02:09.278
32 582 Rachael Fielder-Pine FF 09:20.387 01:31.376 36:17.242 01:12.052 13:56.022 01:02:17.079
33 626 Edward Moran MG 08:21.987 02:38.978 40:09.638 00:36.016 10:51.378 01:02:37.997
34 632 Gary Myatt MG 10:19.393 01:31.389 35:55.755 01:08.461 14:03.819 01:02:58.817
35 645 Ewan Bull MD 10:41.679 02:49.154 36:29.039 01:03.518 11:58.101 01:03:01.491
36 648 Adam Underwood MC 07:48.322 01:42.290 36:53.031 00:38.424 16:06.370 01:03:08.437
37 599 Charotte Barnard FD 08:03.440 01:36.165 40:15.764 00:45.346 12:41.381 01:03:22.096
38 557 Clare Hartwell FH 09:14.873 01:51.007 38:53.092 00:39.740 12:55.505 01:03:34.217
39 604 Leslie Davis MM 11:14.460 02:12.684 38:20.533 00:51.145 11:02.936 01:03:41.758
40 588 Alison Banwell FF 09:21.085 02:18.454 39:15.126 00:47.151 12:00.218 01:03:42.034
41 580 Kirsty Cary FF 09:35.799 01:18.159 38:51.381 00:52.631 13:20.484 01:03:58.454
42 643 Richard Mills ME 10:01.052 01:29.998 40:00.326 00:38.262 11:57.356 01:04:06.994
43 575 Nancy Smith FG 08:52.133 01:09.111 38:33.160 01:00.175 14:42.639 01:04:17.218
44 656 Andy Bullingham Tewkesbury Triathlon Club MJ 10:35.694 03:28.166 37:29.429 01:09.155 11:52.356 01:04:34.800
45 601 Emma Vuagniaux FD 09:04.014 01:33.715 40:10.143 00:57.583 13:13.360 01:04:58.815
46 559 Tracey Williams BAD Tri FH 10:05.992 02:44.719 37:44.470 01:07.103 13:31.092 01:05:13.376
47 545 Debbie Hodson FJ 10:15.151 02:16.317 38:48.436 01:22.503 12:49.858 01:05:32.265
48 577 Lucy Dumbell FG 11:31.612 02:01.435 38:43.871 00:40.269 12:44.201 01:05:41.388
49 583 Rosie Scott-Ward FF 10:54.466 01:57.186 38:40.931 00:41.083 13:27.826 01:05:41.492
50 558 Sian Hebden FH 11:59.587 01:50.048 38:29.234 00:40.496 12:48.171 01:05:47.536
51 579 Lyndsey Caldwell FG 10:43.218 02:56.142 39:36.891 00:48.641 12:02.640 01:06:07.532
52 618 Mark Goddin MH 10:15.208 02:08.681 39:14.335 00:47.225 13:55.410 01:06:20.859
53 646 John Robinson MC 11:54.061 02:50.184 38:37.576 01:10.242 12:15.512 01:06:47.575
54 587 Kylie Harrod-Eagles FF 10:09.065 02:10.551 38:27.285 00:54.382 15:23.357 01:07:04.640
55 547 Susan Hiiscott FJ 10:01.917 02:52.936 39:22.999 01:18.060 13:49.833 01:07:25.745
56 634 Ian Selway MF 13:17.102 02:12.159 39:52.940 00:49.594 11:42.565 01:07:54.360
57 609 Andrew Payling MJ 11:43.193 01:26.007 41:57.390 00:33.592 12:16.316 01:07:56.498
58 624 Simon Ford MG 10:57.153 02:39.926 40:55.649 01:23.000 12:12.345 01:08:08.073
59 615 Patrick Robinson MI 11:30.925 04:17.561 37:34.910 01:43.540 13:22.274 01:08:29.210
60 637 Martin Camm MF 14:02.745 04:02.842 36:03.759 00:59.521 13:42.294 01:08:51.161
61 595 Lucy Allen FE 09:26.241 01:46.255 42:37.550 01:07.537 13:53.872 01:08:51.455
62 597 Marianne Sharp BAD Tri FE 10:14.726 01:54.106 42:18.265 00:51.018 13:52.082 01:09:10.197
63 602 Samantha Brewin FC 07:46.618 02:20.026 41:34.200 01:19.631 16:15.943 01:09:16.418
64 622 Brendan Ward MH 10:02.312 03:29.450 44:14.734 00:39.768 11:03.821 01:09:30.085
65 598 Cathryn Jones FD 10:17.593 02:23.516 41:34.602 00:55.753 14:22.500 01:09:33.964
66 564 Gill Theo FH 12:04.498 02:29.080 40:16.790 01:26.043 13:23.009 01:09:39.420
67 576 Helen Pascoe-Williams FG 09:44.452 01:48.363 42:30.439 01:07.679 14:48.974 01:09:59.907
68 593 Geraldine Lavallee FE 07:41.712 02:20.930 46:01.289 01:06.342 13:01.770 01:10:12.043
69 631 Anthony Wise MG 12:40.834 02:01.113 40:44.027 00:58.384 13:58.850 01:10:23.208
70 635 Barry Clarke MF 10:18.121 02:55.388 42:41.836 01:43.973 12:45.340 01:10:24.658
71 563 Rosa Barciela FH 12:12.719 02:30.229 42:07.126 00:44.768 12:50.100 01:10:24.942
72 550 Cas Bourne-Jones FI 11:05.443 02:34.500 40:59.173 00:30.988 15:27.051 01:10:37.155
73 565 Janny Brocklebank FH 11:22.116 02:28.757 41:09.218 01:17.497 14:26.113 01:10:43.701
74 573 Alex Morris FG 10:45.811 03:10.961 43:07.759 00:50.401 13:16.312 01:11:11.244
75 603 Kathryn Clelland FYouth 09:21.713 01:37.065 44:18.945 00:50.735 15:33.338 01:11:41.796
76 572 Clare Ray FG 11:06.568 02:45.770 43:58.640 01:34.846 13:10.963 01:12:36.787
77 586 Erika Hillyer FF 10:52.659 02:33.703 42:46.615 01:43.379 14:45.531 01:12:41.887
78 594 Harriet Westcott FE 09:41.358 02:35.198 45:52.735 00:39.294 14:11.424 01:13:00.009
79 553 Karen Lubbe Exeter Triathlon Club FI 08:21.073 02:18.537 44:57.277 01:09.253 16:30.737 01:13:16.877
80 544 Deborah Sharples FJ 10:16.425 02:04.596 45:44.648 00:49.434 14:40.654 01:13:35.757
81 561 Sarah Miller FH 15:12.879 01:17.348 43:05.632 00:45.156 13:47.127 01:14:08.142
82 639 William Gregory ME 10:33.202 03:37.785 47:24.335 00:52.537 12:06.595 01:14:34.454
83 590 Abi Collinson FE 11:57.719 03:01.011 45:31.451 01:34.852 12:53.399 01:14:58.432
84 546 Simon Collings MC 11:08.498 03:46.948 47:44.738 00:53.639 11:33.958 01:15:07.781
85 589 Louise Reading FF 11:27.123 02:02.367 43:07.893 02:15.840 16:17.628 01:15:10.851
86 571 Emily Gemson FG 12:18.262 01:51.092 46:53.055 01:03.693 13:38.671 01:15:44.773
87 548 Jennifer Brewin FI 13:11.932 02:26.294 43:31.172 01:28.796 16:10.845 01:16:49.039
88 574 Helen Kirkpatrick FG 13:28.541 02:42.075 46:56.989 01:09.454 12:51.621 01:17:08.680
89 620 Eifion Hughes MH 13:08.127 03:20.105 43:01.038 01:06.042 18:47.486 01:19:22.798
90 612 Gary Clarke MI 15:28.517 03:58.715 42:43.136 02:06.542 15:06.044 01:19:22.954
91 560 Leonie Parker FH 11:56.077 03:05.153 50:24.767 00:52.933 14:48.266 01:21:07.196
92 542 Jane Dean FK 12:57.927 04:01.828 47:17.427 01:08.198 16:17.242 01:21:42.622
93 554 Kerry Bridgwater FI 16:24.890 04:19.211 47:20.785 01:50.450 13:09.044 01:23:04.380
94 568 Lorraine Templeton-Cross FG 13:37.114 02:41.871 48:46.400 01:15.027 18:31.402 01:24:51.814
95 549 Alison Watson FI 15:59.470 03:45.851 49:16.137 00:54.425 15:18.971 01:25:14.854
96 552 Louise Dowell FI 12:34.075 03:39.321 49:20.148 01:09.725 19:31.461 01:26:14.730
97 608 Gareth Grimshaw MJ 14:36.598 03:30.271 49:59.344 01:05.489 17:21.047 01:26:32.749
98 543 Sue Pritchard FJ 16:22.618 03:44.546 52:31.323 01:05.319 13:32.333 01:27:16.139
99 551 Christine Branch FI 16:13.298 04:39.834 51:17.457 00:33.543 19:23.455 01:32:07.587
100 566 Lisa Hampson FH 16:10.379 04:40.702 51:20.686 02:22.659 17:33.197 01:32:07.623
101 614 Colin Tapley Cirencester Tri MI 14:19.586 05:33.021 49:13.556 01:25.637
102 625 Matthew Bainton MG 12:16.253
DNF 647 George Robinson MC 10:43.933 06:02.780 38:21.032 00:48.873 10:32.022 01:06:28.640
DNF 596 Lucy Taylor FE 13:27.652 03:40.310 59:22.415 00:55.890
DNS 653 James Best MYouth